Key features
- Steel-fiber reinforced graphite construction
- Constant-weight taper series
- Individual iron-length configurations
Technical specifications
| Nominal weight | 95 g |
|---|---|
| Tip diameter | 0.355 inch taper |
Available configurations
| Configuration | Raw length (in) |
|---|---|
| R / 36.5 #PW | 36.5 |
| R / 37.0 #9 | 37.0 |
| R / 37.5 #8 | 37.5 |
| R / 38.0 #7 | 38.0 |
| R / 38.5 #6 | 38.5 |
| R / 39.0 #5 | 39.0 |
| R / 39.5 #4 | 39.5 |
| R / 40.0 #3 | 40.0 |
| S / 36.5 #PW | 36.5 |
| S / 37.0 #9 | 37.0 |
| S / 37.5 #8 | 37.5 |
| S / 38.0 #7 | 38.0 |
| S / 38.5 #6 | 38.5 |
| S / 39.0 #5 | 39.0 |
| S / 39.5 #4 | 39.5 |
| S / 40.0 #3 | 40.0 |
| X / 36.5 #PW | 36.5 |
| X / 37.0 #9 | 37.0 |
| X / 37.5 #8 | 37.5 |
| X / 38.0 #7 | 38.0 |
| X / 38.5 #6 | 38.5 |
| X / 39.0 #5 | 39.0 |
| X / 39.5 #4 | 39.5 |
| X / 40.0 #3 | 40.0 |
