Key features
- Lightweight steel construction
- Chrome finish
- Discrete taper-tip iron lengths
Technical specifications
| Tip diameter | 0.355 inch taper |
|---|---|
| R / S / X nominal weights | 95 / 100 / 105 g |
Available configurations
| Configuration | Raw length (in) |
|---|---|
| R / 37.0 #9/PW | 37.0 |
| R / 37.5 #8 | 37.5 |
| R / 38.0 #7 | 38.0 |
| R / 38.5 #6 | 38.5 |
| R / 39.0 #5 | 39.0 |
| R / 39.5 #4 | 39.5 |
| R / 40.0 #3 | 40.0 |
| R / 40.5 #2 | 40.5 |
| S / 37.0 #9/PW | 37.0 |
| S / 37.5 #8 | 37.5 |
| S / 38.0 #7 | 38.0 |
| S / 38.5 #6 | 38.5 |
| S / 39.0 #5 | 39.0 |
| S / 39.5 #4 | 39.5 |
| S / 40.0 #3 | 40.0 |
| S / 40.5 #2 | 40.5 |
| X / 37.0 #9/PW | 37.0 |
| X / 37.5 #8 | 37.5 |
| X / 38.0 #7 | 38.0 |
| X / 38.5 #6 | 38.5 |
| X / 39.0 #5 | 39.0 |
| X / 39.5 #4 | 39.5 |
| X / 40.0 #3 | 40.0 |
| X / 40.5 #2 | 40.5 |
