Key features
- Manufacturer-rated low launch and low spin
- 1K carbon handle construction
- MR70 material and boron tip reinforcement
- 0.335-inch tip and 46-inch raw length
Technical specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Construction | Graphite composite |
| Launch | Low |
| Spin | Low |
| Raw length (in) | 46 |
| Tip diameter (in) | 0.335 |
| Parallel tip length (in) | 3 |
| Manufacturer tip trim in | Driver 0; 3 wood 0.5; 5 wood 0.75; 7/9 wood 1.0. |
| Kick point | High |
| Configuration | Weight class | Flex | Weight (g) | Torque (°) | Raw length (in) | Tip diameter (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 / R | 50 | R | 54 | 4.6 | 46 | 0.335 |
| 50 / S | 50 | S | 56 | 4.5 | 46 | 0.335 |
| 50 / TX | 50 | TX | 61 | 4.4 | 46 | 0.335 |
| 50 / X | 50 | X | 59 | 4.4 | 46 | 0.335 |
| 60 / R | 60 | R | 60 | 3.8 | 46 | 0.335 |
| 60 / S | 60 | S | 62 | 3.8 | 46 | 0.335 |
| 60 / TX | 60 | TX | 67 | 3.8 | 46 | 0.335 |
| 60 / X | 60 | X | 65 | 3.8 | 46 | 0.335 |
| 70 / S | 70 | S | 71 | 3.4 | 46 | 0.335 |
| 70 / TX | 70 | TX | 76 | 3.2 | 46 | 0.335 |
| 70 / X | 70 | X | 75 | 3.3 | 46 | 0.335 |
| 80 / S | 80 | S | 82 | 2.8 | 46 | 0.335 |
| 80 / TX | 80 | TX | 86 | 2.7 | 46 | 0.335 |
| 80 / X | 80 | X | 84 | 2.8 | 46 | 0.335 |
