Key features
- 1K carbon cloth in the handle
- Boron-reinforced tip section
- Mid-launch and mid-spin positioning
- 0.335-inch tip; 46-inch uncut length
Technical specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Construction | Graphite composite |
| Launch | Mid |
| Spin | Mid |
| Raw length (in) | 46 |
| Tip diameter (in) | 0.335 |
| Parallel tip length (in) | 3 |
| Manufacturer tip trim in | Driver 0; 3 wood 0.5; 5 wood 0.75; 7/9 wood 1.0. |
| Kick point | Mid |
| Configuration | Weight class | Flex | Weight (g) | Torque (°) | Raw length (in) | Tip diameter (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 / R | 50 | R | 52 | 4.9 | 46 | 0.335 |
| 50 / S | 50 | S | 54 | 4.8 | 46 | 0.335 |
| 50 / TX | 50 | TX | 57 | 4.8 | 46 | 0.335 |
| 50 / X | 50 | X | 55 | 4.8 | 46 | 0.335 |
| 60 / R | 60 | R | 58 | 4.0 | 46 | 0.335 |
| 60 / S | 60 | S | 61 | 3.9 | 46 | 0.335 |
| 60 / TX | 60 | TX | 64 | 3.9 | 46 | 0.335 |
| 60 / X | 60 | X | 63 | 3.9 | 46 | 0.335 |
| 70 / S | 70 | S | 69 | 3.4 | 46 | 0.335 |
| 70 / TX | 70 | TX | 74 | 3.3 | 46 | 0.335 |
| 70 / X | 70 | X | 72 | 3.3 | 46 | 0.335 |
| 80 / S | 80 | S | 80 | 3.0 | 46 | 0.335 |
| 80 / TX | 80 | TX | 84 | 2.9 | 46 | 0.335 |
| 80 / X | 80 | X | 82 | 3.0 | 46 | 0.335 |
